Especificaciones Técnicas
| Línea | Next |
| Largo (cm) | 133,3 |
| Ancho (cm) | 79 |
| Altura (cm) | 43,3 |
| Área ocupada (m²) | 1,05 |
| Área de uso recomendada (m²) | 224 x 188 |
| Peso del equipo (kg) | 37,1 |
| Carga máxima (Kg) | 250 |
| Peso máximo del usuario (kg) | 145 |
| Dimensiones embalado (LxAnxAl) (cm) | 159 x 51,3 x 47,5 |
| Estructura | Acero |
| Espesor estructura (mm) | 3 |
| Soldadura | MIG / MAG |
| Pintura | Tratamiento de superficie con 9 baños. Pintura electrostática en polvo de 110 µm de espesor, con dos etapas de curado. |
| Material de la tapicería | Espuma de poliuretano |
| Revestimiento de la tapicería | Courvin |
| Apoyo para los pies | Sí |
| Porta discos | No |
| Adhesivo de instrucciones | No |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Ajustes | No |








