Especificaciones Técnicas
| Indicación de uso | Residencial |
| Peso máximo del usuario (kg) | Hasta 120 |
| Rango de altura del usuario (m) | 1,50 a 2,00 |
| Velocidad (km/h) | 1 a 16 |
| Motor | 2,5 HP DC peak power |
| Sistema de inclinación | Electrónico – 0 a 12% |
| Longitud (cm) | 174 |
| Ancho (cm) | 82,5 |
| Altura (cm) | 139,5 |
| Área ocupada (m²) | 1,44 |
| Peso del equipo (kg) | 65 |
| Área de carrera (cm) | 135 x 47 |
| Plegable | Sí |
| Longitud plegado (cm) | 114 |
| Ancho plegado (cm) | 82,5 |
| Altura plegado (cm) | 148 |
| Área ocupada plegado (m²) | 0,94 |
| Módulo multifuncional | Velocidad, distancia, cronómetro, inclinación, monitorización cardíaca y calorías |
| Display | LCD único 5″ |
| Programas de entrenamiento | 36 programas de velocidad predefinidos / 3 programas personalizables |
| Atajos de velocidad | Sí |
| Atajos de comando/inclinación | Sí |
| Llave de seguridad | Sí |
| Alineación de lona | Manual |
| Lubricación | Manual |
| Sistema de amortiguación | Cojines elásticos |
| Estructura | Acero |
| Soporte para revista/tablet | Sí |
| Ruedas de transporte | Sí |






