| Indicación de uso | Residencial |
|---|---|
| Peso máximo del usuario (kg) | Hasta 120 |
| Rango de altura del usuario (m) | 1,50 a 2,00 |
| Tipo de bicicleta | Spinning |
| Largo (cm) | 112,5 |
| Ancho (cm) | 55 |
| Alto (cm) | 114 |
| Área ocupada (m²) | 0,62 |
| Peso del equipo (kg) | 35 |
| Sistema de resistencia | Magnético |
| Niveles de resistencia | 5 |
| Ajustes | Altura (vertical) y distancia (horizontal) del asiento |
| Asiento | cómodo con soporte en acero pintado |
| Pedales | Con correa firma pie (Toe cage) |
| Rueda de inercia | Hierro fundido recubierto con disco de aluminio |
| Peso de la rueda de inercia (kg) | 7 |
| Estructura | Acero |
| Porta objetos | Soporte para smartphone y tablet integrado en el manillar |
| Sistema de transmisión | Correa Poly V |
| Manillar | Ergonómicamente elaborado en acero revestido con PVC suave |
| Ajuste del manillar | Regulación oblicua |
| Fuente de alimentación | Batería CR 2032 |
| Ruedas de transporte | Sí |






