Especificaciones Técnicas
| Línea | Next |
| Largo (cm) | 71 |
| Ancho (cm) | 156,1 |
| Altura (cm) | 94,7 |
| Área ocupada (m²) | 1,11 |
| Área de uso recomendada (m²) | 5,3 |
| Peso del equipo (kg) | 38,2 |
| Carga máxima (usuario y carga) (kg) | 145 |
| Peso máximo del usuario (kg) | 145 |
| Dimensiones embalado (LxAnxAl) (cm) | 159 x 81 x 77 |
| Estructura | Acero |
| Espesor estructura (mm) | 3 |
| Pintura | Tratamiento de superficie con 9 baños. Pintura electrostática en polvo de 110 µm de espesor, con dos etapas de curado. |
| Soldadura | MIG |
| Material de la tapicería | Espuma de poliuretano |
| Revestimiento de la tapicería | Courvin |
| Apoyo para los pies | No |
| Porta discos | No |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Placa de instrucciones | No |







