Especificaciones Técnicas
| Línea | Next |
| Largo (cm) | 122,7 |
| Ancho (cm) | 165,4 |
| Altura (cm) | 236,7 |
| Área ocupada (m²) | 2,03 |
| Área de uso recomendada (m²) | 5,2 |
| Peso del equipo (kg) | 213 |
| Torre de pesas (kg) | 120 |
| Carga máxima efectiva (kg) | 120 |
| Placa de peso (kg) | 5 |
| Peso máximo del usuario (kg) | 145 |
| Estructura | Acero |
| Espesor del chasis (mm) | 3 |
| Espesor de la torre (mm) | 3 |
| Pintura | Tratamiento de superficie con 9 baños. Recubrimiento en polvo electrostático, de espesor medio, con dos etapas de curado. |
| Soldadura | MIG parcialmente robotizado |
| Material de la tapicería | Espuma de poliuretano |
| Transmisión | Cable |
| Diámetro del cable (mm) | 3,17 |
| Amortiguador en la base de la torre | Sí |
| Pines selectores de peso | Aluminio |
| Placa de instrucciones | Sí |








