Especificaciones Técnicas
| ANCHO (CM) | 218,4 |
| LARGO (CM) | 162,4 |
| ALTO (CM) | 232,4 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 3,55 |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 412,8 |
| CARGA/PESO (KG) | 95 kg por torre |
| CARGA MÁXIMA EFECTIVA (KG) | 47,5 kg (por torre) |
| NÚMERO DE PESAS / COLUMNA | Placas: 200 kg (100 kg por lado) máx. en Smith, 100 kg (50 kg por lado) máx. en soporte de sentadilla libre |
| TORRE DE PESAS | 2 |
| NÚMERO DE ESTACIONES | – |
| POSIBILIDAD DE EJERCICIOS SIMULTÁNEOS | Sí | ACCESORIOS INCLUIDOS | Si |
| CARGA INICIAL DE SMITH (KG) | 21,7 |
| SOPORTE DE DISCOS | 4 soportes para hasta 4 discos de 25 kg |








