Especificaciones Técnicas
| Largo (cm) | 152,8 (máx.) |
| Ancho (cm) | 111,7 |
| Altura (cm) | 153,5 |
| Área ocupada (m²) | 1,70 |
| Peso de la batería, incluyendo la placa superior (kg) | 100,2 |
| Placa de peso (kg) | 6,8 |
| Placa superior (kg) | 5 |
| Diámetro del cable de acero | 4,74 mm con cubierta plástica / 3,175 mm núcleo metálico |
| Estructura | Acero |
| Pintura | Tratamiento de superficie con 9 baños + pintura electrostática en polvo |
| Soldadura | MIG/MAG |
| Material del tapizado | Espuma de poliuretano de alta densidad controlada |
| Revestimiento del tapizado | Courvin de alto rendimiento |
| Amortiguador en la base de la torre | Sí |
| Poleas carenadas | Sí |
| Pines selectores de peso (flauta) | Sí |
| Etiqueta de instrucciones (cartel) | Ubicadas en la torre, con instrucciones de uso y músculos objetivo |
| Torre carenada | Sí – trasera y delantera |
| Espesor del carenado (mm) | 3 |










