| LONGITUD (cm) | 148,85 (máx.) |
|---|---|
| ANCHO (cm) | 111.9 |
| ALTURA (cm) | 153.5 |
| SUPERFICIE OCUPADA (m²) | 1.66 |
| PESOS DE CARGA DE LA BATERÍA, incluida LA PLACA SUPERIOR (kg) | 79.8 |
| PLACA DE PESO (kg) | 6.8 |
| PLACA SUPERIOR (kg) | 5 |
| ESPESOR DE LA TUBERÍA DE LA TORRE (mm) | 2 a 3 |
| ESPESOR DE LA PLACA DE LA TORRE (mm) | 2,65 a 7,94 |
| ESPESOR DE LOS TUBOS DEL CHASIS (mm) | 2 a 4,76 |
| ESPESOR DE LA PLACA DEL CHASIS (mm) | 1,59 a 9,53 |
| DIÁMETRO DEL CABLE DE ACERO | 4,74 mm con cubierta de plástico / 3,175 mm núcleo de metal |
| ESTRUCTURA | Acero |
| CUADRO | Tratamiento superficial con 9 baños + pintura electrostática en polvo. |
| SOLDADURA | MIG/MAG |
| MATERIAL DE TAPICERÍA | Espuma de poliuretano de alta densidad controlada |
| REVESTIMIENTO DE TAPICERÍA | Cuero sintético de alto rendimiento |
| AMORTIGUADOR EN LA BASE DE LA TORRE | Sí |
| POLEAS CARENADAS | Sí |
| PASADORES SELECTORES DE PESO (FLAUTA) | Sí |
| ETIQUETA DE INSTRUCCIONES (CARTEL) | Ubicado en la torre, con instrucciones de uso y músculos objetivo. |
| TORRE CARENADA | Sí, trasero y delantero |
| ESPESOR – CARENADO (mm) | 3 |









