Especificaciones Técnicas
| Largo (cm) | 148,85 (máx.) |
| Ancho (cm) | 111,9 |
| Altura (cm) | 153,5 |
| Superficie ocupada (m²) | 1,66 |
| Peso de la batería, incluida placa superior (kg) | 79,8 |
| Placa de peso (kg) | 6,8 |
| Placa superior (kg) | 5 |
| Espesor de la tubería de la torre (mm) | 2 a 3 |
| Espesor de la placa de la torre (mm) | 2,65 a 7,94 |
| Espesor de los tubos del chasis (mm) | 2 a 4,76 |
| Espesor de la placa del chasis (mm) | 1,59 a 9,53 |
| Contador de repeticiones | Indisponible |
| Diámetro del cable de acero | 4,74 mm con cubierta plástica / 3,175 mm núcleo metálico |
| Estructura | Acero |
| Cuadro | Tratamiento superficial con 9 baños + pintura electrostática en polvo |
| Soldadura | MIG/MAG |
| Material de tapicería | Espuma de poliuretano de alta densidad controlada |
| Revestimiento de tapicería | Cuero sintético de alto rendimiento |
| Amortiguador en la base de la torre | Sí |
| Poleas carenadas | Sí |
| Pasadores selectores de peso (flauta) | Sí |
| Etiqueta de instrucciones (cartel) | Ubicado en la torre, con instrucciones de uso y músculos objetivo |
| Torre carenada | Sí, trasero y delantero |
| Espesor – carenado (mm) | 3 |







