Especificaciones Técnicas
| Largo (cm) | 155,7 |
| Ancho (cm) | 162 |
| Altura (cm) | 153,5 |
| Superficie ocupada (m²) | 2,52 |
| Peso de carga de la batería (kg) | 100,2 |
| Placa de peso (kg) | 6,8 |
| Placa superior (kg) | 5 |
| Diámetro del cable de acero | 4,74 mm con cubierta de plástico / 3,175 mm núcleo metálico |
| Estructura | Acero |
| Chasis | Tratamiento superficial con 9 baños + pintura electrostática en polvo |
| Soldadura | MIG/MAG |
| Material de tapicería | Espuma de poliuretano de alta densidad |
| Revestimiento de tapicería | Cuero sintético de alto rendimiento |
| Amortiguador en la base de la torre | Sí |
| Poleas carenadas | Sí |
| Pasadores selectores de peso (flauta) | Sí |
| Etiqueta de instrucciones (cartel) | Ubicado en la torre, con instrucciones de uso y músculos objetivo |
| Torre carenada | Sí, trasero y delantero |
| Espesor del carenado (mm) | 3 |








