Especificaciones técnicas
| SEGMENTO | MUSCULACION |
| CATEGORÍA | Selector de doble estación |
| LÍNEA | Axis Dual |
| MODELO | Axis Dual Pec Fly + Rear Delt |
| PESO MÁXIMO DEL USUARIO (kg) | 120 |
| LARGO (cm) | 138 |
| ANCHO (cm) | 150 |
| ALTURA (cm) | 205.9 |
| SUPERFICIE OCUPADA (m²) | 2.1 |
| PESO DEL EQUIPO (kg) | 177.1 |
| PLACA SUPERIOR (kg) | 5 |
| PESO UNITARIO DEL PLATO (KG) | 5 |
| CARGA INICIAL (kg) | 5 |
| CARGA MÁXIMA (kg) | 80 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| CUADRO | Tratamiento de superficie con 9 baños + recubrimiento electrostático en polvo |
| SOLDADURA | MIG/MAG |
| MATERIAL DE TAPICERÍA | Espuma de poliuretano de alta densidad controlada |
| REVESTIMIENTO DE TAPICERÍA | Piel sintética impermeable |
| CABLE DE ACERO (mm) | Ø3,175 (núcleo de acero); 4,76 mm con recubrimiento |
| AMORTIGUADOR EN LA BASE DE LA TORRE | Sí |
| POLEAS FÁCILES | Sí |
| PASADORES SELECTORES DE PESO (FLAUTA) | Sí |
| ETIQUETA DE INSTRUCCIONES (CARTEL) | Ubicado en la torre, con instrucciones de uso y músculos a trabajar. |
| TORRE CARENADA | Sí, tanto delante como detrás. |
| ESPESOR – ALISADO (mm) | 2 |
| GARANTIA | Hasta 3 años – Consulte los términos de la garantía del equipo. |








