Especificaciones Técnicas
| LÍNEA | Assault |
| DISPLAY | LCD |
| MÓDULO MULTIFUNCIONAL | Tiempo, velocidad, RPM, distancia, vatios, calorías y frecuencia cardíaca |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 8 |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Resistencia al aire – Ventilador 27″ |
| NIVELES DE RESISTENCIA | Progresivo según las RPM |
| NIVELES MÁXIMOS DE CARGA | Progresivo según las RPM |
| ANCHO (CM) | 129,41 |
| LARGO (CM) | 59,28 |
| ALTO (CM) | 127 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 0,77 |
| PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 136,08 |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 43,38 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| PINTURA | Electrostático a polvo |
| CARENADO | Acero |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | asiento deportivo |
| ESTRUCTURA | Simple |
| RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Pies delanteros |
| AJUSTES | Altura del asiento – 10 puntos de ajuste / Distancia del asiento – Micro ajuste sin puntos fijos |






