Especificaciones Técnicas
| LÍNEA | RT |
| TIPO | Bicicleta horizontal |
| PANTALLA | LCD con retroiluminación |
| DATOS DE LA PANTALLA | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel de carga, RPM, vatios, frecuencia cardíaca, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, edad |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | Entrenamiento de 7 a 10 minutos, tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, cardio, objetivo cardiovascular | VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensor manos |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Electromagnético |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 24 |
| ANCHO (CM) | 168 |
| LARGO (CM) | 61 |
| ALTO (CM) | 122 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,02 |
| LARGO (CM) | 189 x 55 x 65 |
| ANCHO (CM) | 150 |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 61,4 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| ESTRUCTURA | Autoequilibrado con correa de sujeción |
| TENSIÓN | Autoalimentado |
| RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Pies delanteros |
| AJUSTES | Distancia del asiento: 20 puntos de ajuste |









