Especificaciones Técnicas
| LÍNEA | RT |
| PANTALLA | LCD con retroiluminación |
| DATOS DE LA PANTALLA | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel de carga, RPM, vatios, frecuencia cardíaca, porcentaje máximo de frecuencia cardíaca, edad |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | Entrenamiento de 7 a 10 minutos, tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, cardio, objetivo cardiovascular | VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensores de mano |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Electromagnético |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 24 |
| ANCHO (CM) | 105 |
| LARGO (CM) | 56 |
| ALTO (CM) | 139 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 0,59 |
| LARGO (CM) | 113 x 59 x 78 |
| ANCHO (CM) | 150 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| PINTURA | Electrostático |
| CARENADO | Rotomoldeado en polietileno |
| ESTRUCTURA | Autoequilibrado con correa de sujeción |
| RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Pies delanteros |
| PORTABOTELLAS/OBJETOS | Sí – Columna principal |
| AJUSTES | Altura del asiento: 14 puntos de ajuste |










