Especificaciones Técnicas
| LÍNEA | RT |
| PANTALLA | LCD con retroiluminación |
| DATOS DE LA PANTALLA | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel de carga, RPM, vatios, frecuencia cardíaca, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, edad |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 7 – (Entrenamiento 10 min, Tiempo, Distancia, Calorías, Quema de grasa, Cardio, Objetivo cardiovascular) |
| VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensor de manos |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Electromagnético |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 24 |
| ANCHO (CM) | 210 |
| LARGO (CM) | 59 |
| ALTO (CM) | 167 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,24 |
| AMPLITUD DE ZANCADA (CM) | 46 |
| ANCHO (CM) | 150 |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 83 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| PINTURA | Electrostático |
| Pantufla(CM) | 39,8 x 14 |
| TENSIÓN | Autoalimentado |
| RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Pies traseros |
| PORTABOTELLAS/OBJETOS | Sí – Columna principal |












