Especificaciones Técnicas
| Línea | LX |
| Panel | Pantalla LCD |
| Datos del panel | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel de carga, RPM, vatios, frecuencia cardíaca, % de frecuencia cardíaca máxima, edad |
| Programas de capacitación | Entrenamiento de 7 a 10 minutos, tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, cardio, objetivo de cardio |
| Control cardíaco | Sensor manos |
| Sistema de resistencia | Magnético |
| Niveles de resistencia | 8 |
| Longitud (cm) | 210 |
| Ancho (cm) | 59 |
| Altura (cm) | 167 |
| Superficie ocupada (m²) | 1,24 |
| Peso máximo del usuario (kg) | 150 |
| Peso del equipo (kg) | 83 |
| Estructura | Acero |
| Pantufla(cm) | 39,8 x 14 |
| Ruedas de transporte | Sí – Patas traseras |
| Soporte/objetos para apretar | Sí – Columna principal |






